ringuette-quebec
Championnat Provincial A & B Benjamine B
Laurentides du 28 au 30 mars 2014  
Tournoi à la Ronde (3 parties) 10 Équipes
PARTIE DATE HEURE ARENA VISITEUR BUTS RECEVEUR BUTS
301 Vendredi 28/03/14 12h20 St-Eustache 1 B.L.L. 2 3 Laurentides 1 8 0 2
302 Vendredi 28/03/14 13h25 St-Eustache 1 Lac St-Louis 1 8 Laurentides 2 1 2 0
303 Vendredi 28/03/14 14h30 St-Eustache 1 B.L.L. 1 4 Rive-Sud 1 3 2 0
304 Vendredi 28/03/14 15h35 St-Eustache 1 Québec 5 Lac St-Louis 2 1 2 0
305 Vendredi 28/03/14 17h45 St-Eustache 1 Rive-Sud 2 1 Côte-Nord 6 0 2
306 Samedi 29/03/14 8h00 St-Eustache 1 Lac St-Louis 2 8 Laurentides 2 5 2 0
307 Samedi 29/03/14 9h05 St-Eustache 1 B.L.L. 1 3 B.L.L. 2 2 2 0
308 Samedi 29/03/14 10h10 St-Eustache 1 Québec 5 Lac St-Louis 1 4 2 0
309 Samedi 29/03/14 11h15 St-Eustache 1 Côte-Nord 10 Rive-Sud 1 3 2 0
310 Samedi 29/03/14 12h20 St-Eustache 1 Rive-Sud 2 1 Lac St-Louis 2 6 0 2
311 Samedi 29/03/14 13h25 St-Eustache 1 Laurentides 1 3 B.L.L. 1 0 2 0
312 Samedi 29/03/14 14h30 St-Eustache 1 Laurentides 2 1 Québec 8 0 2
313 Samedi 29/03/14 15h35 St-Eustache 1 B.L.L. 2 1 Côte-Nord 8 0 2
314 Samedi 29/03/14 16h40 St-Eustache 1 Lac St-Louis 1 6 Rive-Sud 2 5 2 0
315 Samedi 29/03/14 17h45 St-Eustache 1 Rive-Sud 1 2 Laurentides 1 1 2 0
  Samedi 29/03/14 18h50 St-Eustache 1 Mini partie Poule A        
4-Cités B1 1 Pierrefonds B-2 0
   
  Samedi 29/03/14 18h50 St-Eustache 1 Mini partie Poule B        
Repentigny 0 St-Eustache 1
   
316 Dimanche 30/03/14 9h05 Boisbriand 1 Poule A-2    Poule B-1  
4-Cités B-1 0 Sept-Îles 5
   
317 Dimanche 30/03/14 9h05 St-Eustache 1 Poule B-2   Poule A-1  
St-Eustache 0 Ste-Marie 3
   
318 Dimanche 30/03/14 13h50 Boisbriand 1 à déterminer entre les perdants des parties 316 et 317
Finale BRONZE St-Eustache 1 4-Cités B-1 2
prol.
319 Dimanche 30/03/14 13h35 St-Eustache 1 à déterminer entre les gagnants des parties 316 et 317
Finale OR Sept-Îles 7 Ste-Marie 0
Poule A Benjamine B    
Tournoi à la Ronde (3 parties) 10 Équipes
RÉGION REPRÉSENTANTE P 1 P 2 P3 PTS RANG +/-
       
1. Lac St-Louis 2 4-Cités B-1 0 2 2 4 3 4 # #
3. Laurentides 2 Deux-Montagnes 0 0 0 0 5 -17 7 #
5. Québec Ste-Marie 2 2 2 6 1 12 # 6
7. Lac St-Louis 1 Pierrefonds B-2 2 0 2 4 2 7 # #
9. Rive-Sud 2 VDR 0 0 0 0 4 -11 7 #
Poule B
RÉGION REPRÉSENTANTE P 1 P 2 P3 PTS RANG +/-
       
2. Rive-Sud 1 Roussillon 0 0 2 2 4 -7 8 #
4. Laurentides 1 St-Eustache 2 2 0 4 2 7 # 5
6. B.L.L. 1 Repentigny 2 2 0 4 3 -1 7 8
8. B.L.L. 2 Laval 0 0 0 0 5 -13 6 #
10. Côte-Nord Sept-Îles 2 2 2 6 1 19 # 5